To, že jsou média nikoliv hlídacím psem, ale poslušným ratlíkem panáčkujícím podle pokynů vlády, nikoho nepřekvapí. Ostatně se každý může v Registru smluv podívat, kolik za servilnost dostávají ze státního rozpočtu. Takový portál Seznam.cz si jen za rok 2021, kdy dennodenně přichází s kovidí propagandou, přišel na pěkné „rupije“, a to od nejrůznějších ministerstev.
Příklady závislosti Seznam.cz na státu:
Od koho | Za co | Kolik (bez DPH) |
Úřad práce České republiky | Videospot | 450 000 |
Ministerstvo zdravotnictví | Mediální kampaň na měsíc listopad | 200 000 |
Státní zdravotní ústav | Reklamní kampaň | 300 000 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | Bannerová inzerce na Seznamu | 426 250 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | Nákup internetového prostoru pro video spoty | 480 000 |
Policejní prezidium České republiky | Mediální kampaň – náborová aktivita | 300 000 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | Osvětová kampaň | 399 300 |
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism | Smlouva o výrobě 14 dílů seriálu s názvem „Kudy, foodie?“ | 1 231 000 |
Státní fond dopravní infrastruktury | Reklamní kampaň | 820 650 |
Podívejte se na desítky (a stovky) další zakázek vycucaných společností Seznam.cz ze státního prsu.